(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国软件 | 600536 | 9.48% | 150872.83 | 227089.30 | 76216.47 | 296.29 | 49.50% |
中国稀土 | 000831 | 10.00% | 114775.91 | 165285.14 | 50509.23 | 303.85 | 50.70% |
天齐锂业 | 002466 | 7.22% | 85893.40 | 224721.80 | 138828.40 | 61.02 | 22.80% |
久其软件 | 002279 | 9.98% | 71545.20 | 90932.13 | 19386.93 | 968.91 | 62.27% |
隆基绿能 | 601012 | 3.78% | 67647.25 | 213009.41 | 145362.16 | 19.23 | 18.32% |
中航产融 | 600705 | 9.13% | 67109.57 | 129956.17 | 62846.61 | 155.56 | 33.67% |
五 粮 液 | 000858 | 2.46% | 66004.20 | 213377.64 | 147373.44 | 8.08 | 17.87% |
中国联通 | 600050 | 6.38% | 60582.82 | 170179.06 | 109596.24 | 35.58 | 21.28% |
阳光电源 | 300274 | 6.51% | 55952.50 | 159264.17 | 103311.67 | 38.75 | 19.96% |
恒久科技 | 002808 | 10.02% | 54474.23 | 76466.61 | 21992.38 | 2429.12 | 54.18% |
融捷股份 | 002192 | 9.57% | 41925.70 | 79570.91 | 37645.21 | 139.98 | 34.58% |
北方稀土 | 600111 | 5.29% | 40947.71 | 144026.04 | 103078.33 | 39.26 | 16.08% |
利君股份 | 002651 | 9.99% | 36360.59 | 51848.04 | 15487.45 | 716.14 | 51.18% |
深桑达A | 000032 | 3.99% | 35968.49 | 109878.69 | 73910.20 | 211.71 | 18.98% |
赣锋锂业 | 002460 | 3.96% | 34875.75 | 107873.39 | 72997.65 | 36.65 | 18.77% |
智微智能 | 001339 | 10.00% | 32566.79 | 48051.37 | 15484.58 | 1902.59 | 49.35% |
中国建筑 | 601668 | 2.23% | 30845.51 | 60850.04 | 30004.53 | 13.55 | 32.64% |
长江电力 | 600900 | 1.91% | 28675.30 | 70700.50 | 42025.20 | 6.06 | 24.50% |
ST大集 | 000564 | 5.00% | 27325.65 | 43944.03 | 16618.38 | 107.14 | 44.13% |
中远海科 | 002401 | 10.03% | 27070.75 | 35570.95 | 8500.20 | 444.29 | 59.80% |
Copyright 2015-2022 海峡晨报网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com