148只创业板股公布截至2月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有52只,降幅超过5%的有7只。
证券时报·数据宝统计显示,148只创业板股公布了2月10日股东户数,与上期(1月31日)比,股东户数下降的有52只,其中股东户数降幅超5%的有7只。股东户数环比增长的有58只。
股东户数降幅最多的是诺思格,截至2月10日最新股东户数为4704户,较1月31日下降12.07%,筹码集中以来该股累计上涨7.29%,累计换手率为44.97%,期间主力资金净流入401.59万元。
【资料图】
其次是诚益通,截至2月10日最新股东户数为9000户,较1月31日下降11.55%,筹码集中以来该股累计上涨9.63%,累计换手率为13.72%。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为1.17亿元~1.43亿元,同比变动13.67%~38.93%。
中航电测最新股东户数27785户,环比下降6.36%,筹码集中以来股价上涨389.60%,累计换手率为40.22%。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为1.69亿元~2.30亿元,同比变动-45.00%~-25.00%。
进一步统计,有10只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
诺思格最新股东户数为4704户,连续减少9期,累计降幅为54.79%;陇神戎发最新股东户数为35741户,连续减少8期,累计降幅为22.40%;利德曼最新股东户数为23657户,连续减少6期,累计降幅为7.22%。股东户数连降期间,从累计降幅看,诺思格、陇神戎发、利和兴等股东户数降幅最多,累计降幅分别为54.79%、22.40%、16.64%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月1日以来平均上涨14.22%,涨幅居前的有中航电测、朗进科技、力星股份等,分别上涨389.60%、23.81%、17.24%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有12只、6只、5只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至2月14日,杆杆资金加仓的有14只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有中航电测、联合光电、祥明智能等,分别增长1224.09%、35.10%、25.11%。获北向资金加仓的有3只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是华润材料、中简科技、汇川技术,增仓幅度为9.09%、3.23%、2.53%。
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有新瀚新材,增幅为61.32%。公布2022年全年业绩预告的共有29只。业绩预告类型来看,预增有14只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是创源股份,预计净利润中值为7850.00万元,同比增幅为729.22%;万马科技、欣天科技、陇神戎发紧随其后,预计净利润增幅中值为638.97%、564.07%、297.67%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301333 | 诺思格 | 4704 | -12.07 | 7.29 | 医药生物 |
300430 | 诚益通 | 9000 | -11.55 | 9.63 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 27785 | -6.36 | 389.60 | 国防军工 |
301099 | 雅创电子 | 6254 | -5.84 | -2.24 | 电子 |
300918 | 南山智尚 | 14022 | -5.67 | 6.26 | 纺织服饰 |
301122 | 采纳股份 | 5053 | -5.37 | 5.77 | 医药生物 |
300594 | 朗进科技 | 8947 | -5.23 | 23.81 | 机械设备 |
300941 | 创识科技 | 16964 | -4.82 | 3.75 | 计算机 |
300421 | 力星股份 | 16031 | -4.07 | 17.24 | 机械设备 |
300187 | 永清环保 | 26700 | -3.96 | 7.28 | 环保 |
300311 | 任子行 | 55589 | -3.84 | 5.80 | 计算机 |
300855 | 图南股份 | 10100 | -3.81 | 0.71 | 有色金属 |
301041 | 金百泽 | 12481 | -3.70 | 4.95 | 电子 |
301062 | 上海艾录 | 11417 | -3.56 | 6.37 | 轻工制造 |
301076 | 新瀚新材 | 9000 | -3.23 | 8.58 | 基础化工 |
300679 | 电连技术 | 13175 | -2.86 | 6.93 | 电子 |
300066 | 三川智慧 | 28456 | -2.37 | 4.21 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 13187 | -2.35 | 16.48 | 机械设备 |
300698 | 万马科技 | 9841 | -2.20 | 5.51 | 通信 |
300195 | 长荣股份 | 20826 | -2.19 | 5.96 | 机械设备 |
301097 | 天益医疗 | 4102 | -2.15 | 11.35 | 医药生物 |
300397 | 天和防务 | 54123 | -1.74 | 3.91 | 国防军工 |
300173 | 福能东方 | 33755 | -1.60 | 4.18 | 电力设备 |
300777 | 中简科技 | 27864 | -1.53 | -2.68 | 国防军工 |
300124 | 汇川技术 | 58099 | -1.46 | 5.23 | 机械设备 |
301279 | 金道科技 | 10337 | -1.27 | 8.41 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 35428 | -1.22 | 3.44 | 基础化工 |
300615 | 欣天科技 | 12186 | -1.20 | 8.60 | 通信 |
300854 | 中兰环保 | 8244 | -1.13 | 5.70 | 环保 |
300950 | 德固特 | 15932 | -1.00 | 12.71 | 机械设备 |
300538 | 同益股份 | 10514 | -0.96 | 7.23 | 基础化工 |
300998 | 宁波方正 | 7569 | -0.94 | 1.17 | 汽车 |
300597 | 吉大通信 | 21032 | -0.84 | 7.05 | 通信 |
300717 | 华信新材 | 8052 | -0.79 | 6.20 | 基础化工 |
300691 | 联合光电 | 18097 | -0.77 | 7.56 | 计算机 |
300916 | 朗特智能 | 9276 | -0.66 | 4.63 | 电子 |
300092 | 科新机电 | 11974 | -0.63 | 10.34 | 机械设备 |
301175 | 中科环保 | 61201 | -0.55 | 3.83 | 环保 |
301003 | 江苏博云 | 9920 | -0.51 | 5.09 | 基础化工 |
300851 | 交大思诺 | 9888 | -0.47 | 7.73 | 机械设备 |
300407 | 凯发电气 | 12626 | -0.47 | 8.30 | 电力设备 |
300528 | 幸福蓝海 | 18422 | -0.43 | 4.37 | 传媒 |
300289 | 利德曼 | 23657 | -0.38 | 4.40 | 医药生物 |
301258 | 富士莱 | 12725 | -0.35 | 6.74 | 医药生物 |
301068 | 大地海洋 | 4117 | -0.31 | 9.11 | 环保 |
300703 | 创源股份 | 11556 | -0.30 | 5.44 | 轻工制造 |
300818 | 耐普矿机 | 9987 | -0.24 | 10.08 | 机械设备 |
301023 | 江南奕帆 | 8789 | -0.20 | -1.78 | 电力设备 |
301226 | 祥明智能 | 8343 | -0.16 | 11.92 | 电力设备 |
300188 | 美亚柏科 | 36912 | -0.14 | 7.90 | 计算机 |
300534 | 陇神戎发 | 35741 | -0.08 | 12.46 | 医药生物 |
300936 | 中英科技 | 11498 | -0.03 | 4.73 | 电子 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 海峡晨报网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com