【资料图】
截至收盘,上证综指报收3280.49点,下跌0.39%;深证成指收于12064.38点,下跌0.25%。创业板指下跌0.70%;科创50指数上涨0.15%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2167只,占比42.67%,下跌个股有2750只,平盘个股161只。其中,收盘股价涨停的有44只,跌停股有2只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有41只,创业板2只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、电子、传媒行业,上榜个股有10只、5只、4只。
涨停股中,*ST新海、*ST奇信等8只股为ST股。连续涨停天数看,*ST西源、*ST荣华、宁夏建材等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,华映科技最受资金追捧,收盘涨停板封单有2819.57万股,其次是三六零、宁夏建材等,涨停板封单分别有1967.18万股、1914.10万股。以封单金额计算,浪潮信息、亿道信息、宁夏建材等涨停板封单资金最多,分别有4.56亿元、4.02亿元、3.19亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 37.31 | 11.17 | 1221.99 | 45592.37 | 计算机 |
001314 | 亿道信息 | 55.44 | 0.75 | 725.13 | 40201.22 | 电子 |
600449 | 宁夏建材 | 16.68 | 0.83 | 1914.10 | 31927.14 | 建筑材料 |
002970 | 锐明技术 | 26.38 | 6.10 | 1072.64 | 28296.14 | 计算机 |
601360 | 三六零 | 11.20 | 8.17 | 1967.18 | 22032.38 | 计算机 |
002792 | 通宇通讯 | 17.91 | 12.93 | 1106.44 | 19816.32 | 通信 |
000034 | 神州数码 | 27.23 | 4.21 | 625.57 | 17034.25 | 计算机 |
603000 | 人民网 | 19.42 | 10.17 | 860.30 | 16707.06 | 传媒 |
002229 | 鸿博股份 | 13.76 | 29.43 | 1105.08 | 15205.83 | 轻工制造 |
600410 | 华胜天成 | 6.52 | 4.80 | 1732.49 | 11295.81 | 计算机 |
002912 | 中新赛克 | 41.67 | 2.91 | 262.80 | 10950.76 | 计算机 |
002877 | 智能自控 | 11.47 | 15.67 | 933.62 | 10708.58 | 机械设备 |
000829 | 天音控股 | 12.57 | 10.38 | 830.17 | 10435.28 | 商贸零售 |
300250 | 初灵信息 | 24.36 | 39.83 | 425.31 | 10360.58 | 计算机 |
600378 | 昊华科技 | 49.64 | 0.13 | 201.29 | 9992.06 | 基础化工 |
600707 | 彩虹股份 | 5.04 | 0.77 | 1845.23 | 9299.98 | 电子 |
002150 | 通润装备 | 29.65 | 10.09 | 304.51 | 9028.78 | 机械设备 |
001339 | 智微智能 | 28.84 | 23.11 | 307.94 | 8880.99 | 计算机 |
000635 | 英力特 | 11.62 | 5.42 | 713.95 | 8296.10 | 基础化工 |
002117 | 东港股份 | 11.74 | 33.67 | 630.91 | 7406.87 | 轻工制造 |
002168 | 惠程科技 | 4.68 | 11.66 | 1556.36 | 7283.76 | 传媒 |
000536 | 华映科技 | 2.37 | 4.47 | 2819.57 | 6682.38 | 电子 |
002308 | 威创股份 | 5.69 | 9.42 | 1015.64 | 5778.98 | 计算机 |
002123 | 梦网科技 | 15.79 | 11.97 | 356.84 | 5634.53 | 通信 |
600825 | 新华传媒 | 4.88 | 6.37 | 1032.16 | 5036.96 | 传媒 |
002870 | 香山股份 | 39.75 | 8.92 | 123.53 | 4910.34 | 汽车 |
002724 | 海洋王 | 10.65 | 2.92 | 451.29 | 4806.24 | 电子 |
603978 | 深圳新星 | 23.47 | 4.14 | 170.61 | 4004.10 | 有色金属 |
603776 | 永安行 | 16.21 | 5.85 | 242.87 | 3936.90 | 汽车 |
002276 | 万马股份 | 11.12 | 9.04 | 309.85 | 3445.57 | 电力设备 |
600629 | 华建集团 | 5.50 | 8.25 | 600.11 | 3300.58 | 建筑装饰 |
600343 | 航天动力 | 11.08 | 5.88 | 206.45 | 2287.47 | 机械设备 |
600666 | *ST瑞德 | 2.70 | 1.09 | 808.18 | 2182.08 | 电子 |
002089 | *ST新海 | 1.05 | 25.31 | 1311.12 | 1376.67 | 通信 |
600532 | *ST未来 | 12.60 | 1.43 | 98.66 | 1243.12 | 煤炭 |
002781 | *ST奇信 | 3.83 | 7.55 | 234.16 | 896.83 | 建筑装饰 |
600139 | *ST西源 | 0.85 | 7.48 | 873.88 | 742.80 | 非银金融 |
002971 | 和远气体 | 25.89 | 12.70 | 14.51 | 375.66 | 基础化工 |
600781 | *ST辅仁 | 1.40 | 7.96 | 258.69 | 362.16 | 医药生物 |
600311 | *ST荣华 | 0.97 | 9.76 | 278.97 | 270.60 | 有色金属 |
300781 | 因赛集团 | 28.14 | 20.43 | 6.11 | 171.94 | 传媒 |
603778 | 乾景园林 | 8.20 | 13.49 | 11.49 | 94.22 | 建筑装饰 |
600462 | ST九有 | 2.47 | 2.00 | 28.86 | 71.29 | 通信 |
688787 | 海天瑞声 | 244.80 | 16.66 | 0.08 | 19.58 | 计算机 |
Copyright 2015-2022 海峡晨报网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com