(相关资料图)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,返利科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。返利科技当日收报12.99元,涨跌幅-9.98%,偏离值-9.98%,换手率10.95%,成交额4.13亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券深圳金田路营业部 | 1136.54 | - | - |
2 | 长城证券北京中核路营业部 | 628.84 | - | - |
3 | 中信建投证券北京金融大街营业部 | 610.03 | - | - |
4 | 五矿证券深圳海田路营业部 | 548.23 | - | - |
5 | 万联证券内江隆昌跃进街营业部 | 528.76 | - | - |
合计 | - | 3452.4 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 天风证券上海浦东分公司 | - | 6312.16 | - |
2 | 中信证券上海东方路营业部 | - | 1899.71 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1367.75 | - |
4 | 机构专用 | - | 1263.93 | - |
5 | 平安证券浙江分公司 | - | 1052.65 | - |
合计 | - | - | 11896.2 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 海峡晨报网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com