(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.03107 | -8.07 |
1W | 3.24845 | 0.05 |
2W | 3.24161 | 0.28 |
1M | 3.29077 | 0.67 |
2M | 3.47661 | 2.14 |
3M | 3.68339 | 0.11 |
6M | 4.03423 | -0.18 |
1Y | 4.40696 | 0.58 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 海峡晨报网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com