(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 10.00% | 411261.83 | 813210.58 | 401948.75 | 75.37 | 32.50% |
比亚迪 | 002594 | 3.16% | 92785.85 | 319394.07 | 226608.23 | 30.77 | 15.28% |
宁德时代 | 300750 | 2.84% | 85382.53 | 400438.76 | 315056.23 | 17.67 | 11.12% |
中国船舶 | 600150 | 4.83% | 61164.56 | 238772.99 | 177608.43 | 51.26 | 13.81% |
光启技术 | 002625 | 10.02% | 50034.50 | 70418.38 | 20383.88 | 159.24 | 51.91% |
云南白药 | 000538 | 7.52% | 46778.15 | 103879.72 | 57101.57 | 48.22 | 27.92% |
长江电力 | 600900 | 3.12% | 45746.39 | 115737.27 | 69990.88 | 9.21 | 23.07% |
太极实业 | 600667 | 5.79% | 41674.14 | 75972.90 | 34298.76 | 292.70 | 35.81% |
中船科技 | 600072 | 10.00% | 37790.04 | 109273.67 | 71483.63 | 250.87 | 18.86% |
广誉远 | 600771 | 8.83% | 37657.84 | 83058.38 | 45400.54 | 189.77 | 28.21% |
中国太保 | 601601 | 6.66% | 34842.15 | 104989.97 | 70147.82 | 16.23 | 18.68% |
中国重工 | 601989 | 6.00% | 33915.64 | 116758.20 | 82842.56 | 33.46 | 16.07% |
贵州茅台 | 600519 | 0.91% | 32651.63 | 222140.67 | 189489.05 | 1.48 | 7.54% |
紫金矿业 | 601899 | 1.83% | 31653.57 | 122276.67 | 90623.10 | 12.05 | 14.07% |
工业富联 | 601138 | -3.78% | 29955.61 | 215396.79 | 185441.17 | 9.44 | 6.95% |
重药控股 | 000950 | 9.99% | 29806.87 | 64861.36 | 35054.49 | 220.56 | 28.91% |
南威软件 | 603636 | 6.76% | 29655.39 | 59676.49 | 30021.10 | 302.75 | 32.13% |
中国人寿 | 601628 | 6.28% | 29223.64 | 71087.08 | 41863.44 | 3.65 | 23.89% |
中国能建 | 601868 | 3.45% | 28680.12 | 90679.19 | 61999.07 | 74.69 | 18.02% |
掌趣科技 | 300315 | 9.81% | 28568.17 | 126877.44 | 98309.27 | 212.82 | 12.29% |
Copyright 2015-2022 海峡晨报网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com