(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,ST富润因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST富润当日收报4.26元,涨跌幅-4.91%,换手率0.09%,成交额201.16万元。异常期间05月04日至05月08日,期间涨幅-14.29%,区间成交额817.36万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 恒泰证券北京东直门内北小街营业部 | 210.28 | - | - |
2 | 广发证券杭州富春路营业部 | 109.09 | - | - |
3 | 中信建投证券河北分公司 | 49.62 | - | - |
4 | 申万宏源证券上海浦东新区关岳西路营业部 | 42.6 | - | - |
5 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 29.7 | - | - |
合计 | - | 441.29 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦营业部 | - | 174.97 | - |
2 | 平安证券会员总部 | - | 114.51 | - |
3 | 中信证券北京安外大街营业部 | - | 104.79 | - |
4 | 平安证券芜湖黄山中路营业部 | - | 82.13 | - |
5 | 东吴证券苏州石路营业部 | - | 53 | - |
合计 | - | - | 529.4 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 海峡晨报网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com