(资料图片仅供参考)
产品 | 价格类型 | 6月7日 | 6月8日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3136.25 | 3136.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 182.00 | 182.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9657.14 | 9657.14 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10125.00 | 10125.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18406.67 | 18543.33 | 0.74% | 元/吨 |
Copyright 2015-2022 海峡晨报网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com